FLASH NEWS
- Loading...
यस्तो छ आजको विनिमय दर : अमेरिकी डलरको भाउ बढ्यो
- बागमती दैनिक
- ३ महिना अघि
- ९९ पटक पढिएको
भाद्र ६, काठमाडौँ । आज अमेरिकी डलर, युरो र बेलायती पाउण्डको भाउ बढेकोछ ।
आज १ अमेरिकी डलरको खरिदर १३३.९८ रुपैयाँ रहँदा बिक्रीदर १३४.५८ कामय भएको छ । हिजो बुधबार १ अमेरिकी डलरको खरिद १३३.७८ मा भएको थियो भने बिक्री दर १३४.३८ रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
---|---|---|---|---|---|
अमेरिकी डलर | १ | १३३.९८ | १३३.७८ | १३४.५८ | १३४.३८ |
युरोपियन युरो | १ | १४८.९१ | १४८.१९ | १४९.५८ | १४८.८५ |
बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १७४.६० | १७३.८५ | १७५.३८ | १७४.६३ |
स्वीस फ्रान्क | १ | १५६.५५ | १५५.६० | १५७.२५ | १५६.३० |
अस्ट्रेलियन डलर | १ | ९०.२९ | ९०.०५ | ९०.६९ | ९०.४५ |
क्यानेडियन डलर | १ | ९८.५० | ९८.२६ | ९८.९४ | ९८.७० |
सिंगापुर डलर | १ | १०२.५० | १०२.२६ | १०२.९६ | १०२.७२ |
जापानी येन | १० | ९.१७ | ९.१३ | ९.२१ | ९.१७ |
चिनियाँ युआन | १ | १८.७८ | १८.७२ | १८.८६ | १८.८१ |
साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३५.७१ | ३५.६५ | ३५.८७ | ३५.८१ |
कतारी रियाल | १ | ३६.७४ | ३६.६९ | ३६.९१ | ३६.८५ |
थाइ भाट | १ | ३.९१ | ३.९१ | ३.९३ | ३.९३ |
यूएई दिराम | १ | ३६.४८ | ३६.४२ | ३६.६४ | ३६.५९ |
मलेसियन रिंगिट | १ | ३०.५९ | ३०.५६ | ३०.७३ | ३०.७० |
कोरियन ओन | १०० | १०.०२ | १०.०३ | १०.०६ | १०.०७ |
स्वीडिश क्रोनर | १ | १३.०७ | १३.०२ | १३.१३ | १३.०८ |
डेनिश क्रोनर | १ | १९.९६ | १९.८६ | २०.०५ | १९.९५ |
हङकङ डलर | १ | १७.१९ | १७.१७ | १७.२७ | १७.२५ |
कुवेती दिनार | १ | ४३८.३२ | ४३७.६२ | ४४०.२८ | ४३९.५८ |
बहराइन दिनार | १ | ३५५.५३ | ३५५.०० | ३५७.१२ | ३५६.५९ |
स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक
प्रतिक्रिया दिनुहोस