FLASH NEWS
- Loading...
कालीमाटी बजारमा आज तरकारी तथा फलफूलको मुल्य कति छ ? {सूचिसहित हेर्नुहोस्}
- बागमती दैनिक
- २ महिना अघि
- १४० पटक पढिएको
असोज २०, काठमाडौँ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा गोलभेंडाको मूल्य घटेको छ भने कन्य च्याउ महँगो भएको छ ।
हिजो १५० रुपियाँमा कारोबार भएको भारतीय ठूलो गोलभेंडा १० रुपियाँले घटेर आज १४० रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ ।
त्यस्तै, लोकल गोलभेंडा भने प्रतिकिलो ८५ रुपियाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, कन्य च्याउ ४४ रुपियाँले बढेको छ । आज २६६ रुपियाँ तोकिएको कन्य च्याउ हिजो भने २२२ रुपियाँमा कारोबार भएको थियो ।
आज कालिमाटीमा मुडेको आलु ७७, सुकेको प्याज १२७, बन्दा ४५, लोकल काउली ९५, भन्टा ८५, तनेबोडी १२५, लौका ६५, घिरौंला ११० र रायो साग प्रतिकिलो १४५ रुपियाँ तोकिएको छ ।
कृषि उपज | इकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ८४.०० | रू ८२.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५५.०० | रू ५८.०० | रू ५६.३३ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.६७ |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू १२५.०० | रू १३०.०० | रू १२७.६७ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
बरेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
रायो साग | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६६.६७ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
कुरीलो | के.जी. | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७६.६७ |
न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
जिरीको साग | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू २,०००.०० | रू २,५००.०० | रू २,२६६.६७ |
पुदीना | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
अनार | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
मौसम | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
जुनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६६.६७ |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
अम्बा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
किवि | केजी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४३०.०० | रू ४६०.०० | रू ४४३.३३ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २३०.०० | रू २८०.०० | रू २५६.६७ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
लसुन हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २७०.०० | रू २९०.०० | रू २८०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २९०.०० | रू ३१०.०० | रू ३००.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
१%
प्रतिक्रिया दिनुहोस