FLASH NEWS
- Loading...
कालिमाटीमा तरकारीको भाउ,गोलभेंडा सस्तियो, चमसुर बढ्यो ?
- बागमती दैनिक
- १ महिना अघि
- ७५ पटक पढिएको
कार्तिक ८, काठमाडौँ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आज कुरिलो र चमसुरको सागको मूल्य बढेको छ । हिजो प्रतिकिलो ९०० रुपियाँ रहेको कुरिलो आज १५० रुपियाँले बढेर प्रतिकिलो १०५० रुपियाँ कायम भएको छ । त्यस्तै, चमसुरको साग भने ८६ रुपियाँले महँगिएको छ । आज २२६ मा कारोबार भइरहेको पुदिना अघिल्लो दिन १४० रुपियाँ थियो ।
आज ठूलो गोलभेंडा भने सस्तिएको छ । हिजो १४५ रुपियाँमा बिक्री भएकामा यसदिन १२५ रुपियाँमा झरेको छ ।
कुन तरकारीकाे मूल्य, कति पुग्याे ?
कृषि उपज | इकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १११.२५ |
आलु रातो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ८५.०० | रू ८२.६७ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ६०.०० | रू ६२.०० | रू ६१.०० |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ७०.०० | रू ७५.०० | रू ७३.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ६४.०० | रू ६६.०० | रू ६५.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू १००.०० | रू १०५.०० | रू १०२.६७ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४५.०० | रू ३८.३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४१.६७ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
बरेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
रायो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
तरुल | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
कुरीलो | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,२००.०० | रू १,०५०.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू २,५००.०० | रू ३,०००.०० | रू २,७६६.६७ |
पुदीना | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
कागती | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
अनार | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७६.६७ |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
जुनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
आभोकाडो | के.जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
अमला | के.जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४३०.०० | रू ४१६.६७ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २५०.०० | रू २१५.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४५.०० | रू ३६०.०० | रू ३५१.६७ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६६.६७ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
प्रतिक्रिया दिनुहोस