FLASH NEWS
- Loading...
कालिमाटी तरकारी बजारमा आज : ब्रोकाउली प्रतिकिलो १४०, अन्य तरकारीको मूल्य कति ?
- बागमती दैनिक
- १ महिना अघि
- ६९ पटक पढिएको
कार्तिक २७, काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबारका लागि कृषि उपजहरुको मूल्य निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार गोलभेँडा ठुलो भारतीयको अधिकतम थोक मूल्य प्रति किलो १०० रुपैयाँ र गोलभेँडा सानो लोकलको ९५ रुपैयाँ कायम रहेको छ ।
यसैगरी आलु रातोको ८०, काउली स्थानीयको १२०, लौकाको ६०, कालो अंगुरको ४००, जुनारको ३५ रुपैयाँ कायम छ ।
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९५.०० | रू ८८.३३ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ८५.०० | रू ९५.०० | रू ९०.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.६७ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ६३.०० | रू ६५.०० | रू ६४.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६५.०० | रू ६२.६७ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५७.५० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ६०.०० | रू ४५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २३०.०० | रू २०३.३३ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २७०.०० | रू ३२०.०० | रू २९६.६७ |
कुरीलो | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
सेलरी | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू १,५००.०० | रू १,८००.०० | रू १,६६६.६७ |
पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ७००.०० | रू ६००.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७३.३३ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
कागती | के.जी. | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८०.०० |
अनार | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६६.६७ |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
जुनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४३०.०० | रू ४१६.६७ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७३.३३ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २५०.०० | रू २१६.६७ |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४५.०० | रू ३६०.०० | रू ३५१.६७ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
प्रतिक्रिया दिनुहोस