FLASH NEWS
- Loading...
आज कुन तरकारी तथा फलफूलको मूल्य कति छ ? (सूचीसहित)
- बागमती दैनिक
- १ महिना अघि
- ४७ पटक पढिएको
मंसिर ४, काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ ।
मंगलबार रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकेजी ७२.३३ रुपैयाँ रहेको छ । प्याज १०७.६७ रुपैयाँ, मटरकोशा १२५ रुपैयाँ, लोकल गाजर १४५ रुपैयाँ, सेतो मूला हाइब्रीड ३५ रुपैयाँ प्रति केजी रहेको छ ।
स्थानीय काउली ११० रुपैयाँ, बन्दा लोकल ७५ रुपैयाँ, लौका ८५ रुपैयाँ, घिरौला ८५ रुपैयाँ र ठूलो नेपाली गोलभेँडा भारतीय ९५ रुपैयाँ प्रति केजी तोकिएको छ ।
फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ७०.०० | रू ९५.०० | रू ८३.७५ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ७५.०० | रू ७२.३३ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.६७ |
आलु सेतो | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६२.०० | रू ५९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू १०५.०० | रू ११०.०० | रू १०७.६७ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
काउली तराई | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
लौका | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८०.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
बरेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
बकूला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
तरुल | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२५.०० | रू ३१३.३३ |
कुरीलो | के.जी. | रू १,१००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१५०.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू १,५००.०० | रू १,८००.०० | रू १,६३३.३३ |
सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
कागती | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
अनार | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
जुनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४५.०० | रू ३६०.०० | रू ३५१.६७ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६३.३३ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
प्रतिक्रिया दिनुहोस